Özellikler | Detaylar |
---|---|
Dolum Sistemi | Volümetrik, Servo Motor Kontrollü Lineer Dolum Sistemi |
Nozul Kontrol Sistemi | Servo motor ile hassas ve hızlı nozul kontrolü |
Dolum Aralığı | 50 ml - 1000 ml |
Nozul Sayısı | 2-10 Nozzle |
Dolum Hızı | 1000 ila 5000 şişe/saat |
Dolum Hassasiyeti | ±%0.30 ile ±%0.50 |
Operatör Ekranı | Akışkan, köpüklü, yarı viskoz ve tehlikeli sıvılar için uygundur |
Malzeme Uyumluluğu | Cam, PET, HDPE ve alüminyum şişelerle uyumludur |
Temas Eden Parça Malzemesi | Dolumu yapılacak ürüne göre seçilmiş conta ve keçeler |
HMI | Kolay kullanım için 7 inç dokunmatik ekran |
Enerji Kaynağı | Elektrik ve servo motor destekli sistemler |
Dolum Tankı | Kendine ait dolum tankı ve sıvı seviyesini ölçen seviye sensörü ile donatılmıştır |
Kullanım Alanları | Gıda, Kozmetik, Kimyasal ve İlaç Sektörleri |
Makine Yapısı | Dayanıklı ve sağlam paslanmaz çelik (304/316) yapısı, minimum ürün temaslı parçalar |
Linear Volümetrik Servolu Sıvı Dolum Makinası